модель телефона | цена | оператор/тариф | дата внесения условия/примечания | продавец/телефон | отзывы о продавце |
LG G1800 | 115.00 | без подключения | 16 Августа 2006 г. 3116.5 руб. ССС, РСТ. Доставка по всей России. | optium.ru (495) 741-38-17, (495) 510-19-55 | |
LG G1800 | 122.30 | без подключения | 26 Октября 2006 г. Официальная поставка, ССС, РСТ. объем динамической памяти 64 Мб, синхронизация с ПК, WAP-браузер (2.0), GPRS (8), загрузка Java-приложений, MMS | СалонСвязи.ru (495) 228-75-05 | |
LG G1800 | 129.67 (-0.00) | без подключения | 21 Июня 2006 г. 3890 руб. ССЭ. Бесплатная доставка по СПб 2-3 часа. Кредит! | spb.telephone.ru (812) 336-5-336 | |
LG G1800 | 139.00 | без подключения | 13 Мая 2005 г. silver | dixis (095) 585-6129 | |
LG G1800 | 139.00 | без подключения | 05 Апреля 2007 г.
| SLK-Telecom 7(812)438-1147 (многоканальный) | |
LG G1800 | 141.00 | без подключения | 07 Апреля 2006 г. Сертифицированный. Доставка по всей России, по Санкт-Петербургу бесплатно! Аксессуары. Bluetooth | МобиФон (812)438-11-18, (812)715-62-87 | |
LG G1800 | 159.00 | без подключения | 17 Декабря 2005 г. Стандарт GSM 900, GSM 1800
Размеры, мм. 99x45x17 мм.
Вес, г. 78 г.
Элемент питания Li-ion 700 mAh
Время работы
( ожидание/разговор ) 300/3 ч
Дисплей STN 256 тыс. цветов
Звук 64-голосная полифония
Мелодии встроенные + загружаемые
Память 64 мб встроенной | КАРМАН.ру (095)958-91-88, (095)518-34-98 | |